
कुमाऊँ में कत्यूरी शासन-काल - 10
पं. बदरीदत्त पांडे जी के "कुमाऊँ का इतिहास" पर आधारित
वर्तमान में कुमाऊँ का जो इतिहास उपलब्ध है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश राज से पहले कुछ वर्षों (१७९० से १८१७) तक कुमाऊँ में गोरखों का शासन रहा जिसका नेतृत्व गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था और वह पश्चिम हिमाचल के कांगड़ा तक पहुँच गया था। गोरखा राज से पहले चंद राजाओं का शासन रहा। अब तक जो प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार कुमाऊं में सबसे पहले कत्यूरी शासकों का शासन माना जाता है। पं. बदरीदत्त पांडे जी ने कुमाऊँ में कत्यूरी शासन-काल ईसा के २५०० वर्ष पूर्व से ७०० ई. तक माना है।
पं बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कत्यूरी-सम्राटों के जैसे शिला-लेख पांडुकेश्वर से मिले हैं, वैसे ही बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर में भी मिले हैं। इन शिलालेखों में मुख्या रूप से राज्य के सभी छोटे और बड़े कर्मचारियों के पद तथा उनके सक्षेप पदों की संख्या का वर्णन भी किया गया है। ये वे सब कर्मचारी और अधिकारी होते थे जो राज्याभिषेक या राज्य के अन्य राजसी समारोहों में आयोजित दरबार के समय उपस्थित होते थे। बद्रीदत्त पांडे जी कुमाऊँ का इतिहास में लिखते हैं कि-
१२. अन्य शिला-लेखों से मिलान
जैसे शिला-लेख कत्यूरी-सम्राटों के पांडुकेश्वर में मिले हैं, ऐसे ही भागलपुर तथा मुंगेर में भी मिले हैं। इनमें राज्य के सब बड़े-छोटे कर्मचारियों के पद तथा संख्या का वर्णन दिया गया है। ये सब लोग राज्याभिषेक के या दरबार के समय एकत्र होते थे।
कात्तिकेयपुर की सौभाग्यशाली नगरी में ये सब एकत्र हुए--
मुंगेर का शिला-लेख | पांडुकेश्वर-शिला-लेख ललितसूरदेव का | पाडुकेश्वर-शिलालेख ललितसूरदेव का दूसरा | पद्मटदेव का शिला-लेख | सुभिक्षराजदेव का शिला-लेख | भागलपुर का शिला-लेख | नाम पदाधिकारी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | अवनियोगस्थान (दैशिक शासक) |
2 | 2 | 2 | 2 | राजा | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | राजन्यक ( राजकुमार) |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | राजपुत्र |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | राजामात्य (राजमंत्री) |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | सामन्त (मांडलीक राजा) | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | महासामन्त (सेनापति) |
4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | महाकर्ता कतृक (उच्च निरीक्षक) |
5 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | महादंडनायक (प्रधान न्यायाधीश) |
6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | महाप्रतिहार (प्रधान रक्षक) |
11 | 11 | महासामन्ताधिपति | ||||
13 | 13 | 12 | महाराजा | |||
10 | 14 | 14 | 13 | प्रमातारा ( सर्वेयर) | ||
11 | 15 | 15 | 14 | सरभंग ( तीरंदाज़ ) | ||
13 | 7 | 17 | 16 | 13 | उदाधिक (सुपरिन्टेन्डेन्ट) | |
9 | 16 | 16 | 15 | 12 | कुमारामात्य (राजकुमारों के मंत्री) | |
8 | 18 | 18 | 17 | 10 | दुःसाध्य साधनिक ( कठिन कार्यों को हल करनेवाले) | |
14 | 19 | 19 | 18 | 14 | दोषापराधिक (अपराधों की जाँच करनेवाले) | |
15 | 20 | 20 | 19 | 12 | 15 | चौरोधरणिक (चोरोंको पकड़नेवाले) |
18 | 21 | 21 | 20 | 13 | 18 | सौलकिक् (चुंगी वसूल करनेवाले) |
19 | 22 | 22 | 21 | 14 | 19 | गौलमिक (सैनिक) |
24 | 23 | 23 | 22 | 15 | 14 | तदायुक्तक (अवसर प्राप्त कर्मचारी) |
25 | 25 | 24 | 17 | पट्टक पट्टक (पटुवे?) | ||
26 | 26 | 25 | 18 | पट्टकोपचारिक (राजकीय वस्त्रों के रक्षक) | ||
27 | 27 | 26 | 19 | सौधभंगादिकृत (प्रधान शिलशास्त्री) | ||
26 | 28 | 28 | 27 | 20 | 26 | हस्त्यश्वोष्टपाल (हाथी, घोड़े, ऊँटों के रक्षक) |
29 | 29 | 28 | 21 | व्यापितृक (मंत्री या राजदूत) | ||
28 | 30 | 30 | 29 | 22 | हूत प्रेशनिक (चिट्ठीरसां) | |
16 | 31 | 31 | 30 | 23 | 16 | दंडिक (आसाबरदार) |
17 | 32 | 32 | 31 | 24 | 17 | दंडपासिक ( नाज़िर १) |
32 | 25 | विषय-व्यापितृक (ज़िला-मंत्री) | ||||
29 | 33 | 33 | 33 | 26 | 29 | गमागमी (चिट्ठी ले जाने वाले) |
34 | 34 | 34 | 27 | खाङ्गिक (असिधारी) | ||
30 | 35 | 35 | 35 | 28 | 30 | अभित्वर मानिक (शीघ्रगामी दूत) |
36 | 36 | 36 | 29 | राजस्थानीय (राजभवन के अफसर) | ||
31 | 37 | 37 | 37 | 30 | 31 | विषयापति ( ज़िलाधीश) |
38 | 38 | 38 | 31 | भोगपति (प्रान्तीय शासक या लाट) | ||
23 | 39 | 32 | 23 | खंडपति (मुहल्लों के पति-म्यू० कमिश्नर) | ||
32 | 39 | 39 | 40 | 33 | 30 | तारापति (नावों के अफसर) |
40 | 40 | 41 | 34 | अश्वपति (रिसाले के अफसर) | ||
41 | 41 | 42 | 35 | खंडरक्ष स्थानापति (सीमापाल) | ||
42 | 42 | 43 | 36 | वत्र्मपालक (सड़क के रक्षक) | ||
22 | 43 | 43 | 44 | 37 | 22 | कोषपाल (खजांची) |
44 | 44 | 45 | 38 | घट्टपाल (घाटियों के रक्षक) | ||
45 | 45 | 46 | 39 | 20 | क्षेत्रपाल | |
21 | 46 | 46 | 47 | 40 | 21 | प्रान्तपाल |
9 | 9 | 49 | 42 | ठाकुर | ||
48 | 48 | 51 | 44 | महामनुष्य (प्रतिष्ठित पुरुष) | ||
27 | 47 | 47 | 50 | 47 | 37 | किशोर बड़वा गोमहिष्याधिकृत (शालहोतृ) |
48 | 48 | 51 | 44 | भट्ट महोत्तम (सबसे ज्यादा विद्वान् पुरुष) | ||
49 | 49 | 52 | 45 | अभीर (अहीर) | ||
50 | 50 | 53 | 46 | वणिक (व्यापारी) | ||
51 | 51 | 54 | 47 | श्रेष्ठिपुरोगत ( चौधरी) | ||
52 | 52 | 55 | 48 | अष्टादशप्रकृताधिष्ठानीय (अट्रारह विभागों के निरीक्षक) |
श्रोत: "कुमाऊँ का इतिहास" लेखक-बद्रीदत्त पाण्डे, अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा,
ईमेल - almorabookdepot@gmail.com, वेबसाइट - www.almorabookdepot.com
0 टिप्पणियाँ